График разведения мостов в Санкт-Петербурге
Санкт Петербург
10 июня 2022
График разведения мостов
Мост Александра Невского
Прекращение движения транспорта | 2:20 |
Начало разводки | 2:30 |
Окончание разводки | 5:05 |
Открытие движения транспорта | 5:10 |
Биржевой мост
Прекращение движения транспорта | 2:00 |
Начало разводки | 2:10 |
Окончание разводки | 4:40 |
Открытие движения транспорта | 4:55 |
Благовещенский мост
Прекращение движения транспорта | 1:25; 3:10 |
Начало разводки | 1:35; 3:20 |
Окончание разводки | 2:40; 4:55 |
Открытие движения транспорта | 2:45; 5:00 |
Большеохтинский мост
Прекращение движения транспорта | 2:00 |
Начало разводки | 2:10 |
Окончание разводки | 4:55 |
Открытие движения транспорта | 5:00 |
Володарский мост
Прекращение движения транспорта | 2:00; 4:15 |
Начало разводки | 2:10; 4:25 |
Окончание разводки | 3:40; 5:40 |
Открытие движения транспорта | 3:45; 5:45 |
Дворцовый мост
Прекращение движения транспорта | 1:10; 3:10 |
Начало разводки | 1:35; 3:20 |
Окончание разводки | 2:45; 4:50 |
Открытие движения транспорта | 2:50; 4:55 |
Литейный мост
Прекращение движения транспорта | 1:40 |
Начало разводки | 1:50 |
Окончание разводки | 4:40 |
Открытие движения транспорта | 4:45 |
Троицкий мост
Прекращение движения транспорта | 1:20 |
Начало разводки | 1:45 |
Окончание разводки | 4:45 |
Открытие движения транспорта | 4:50 |
Тучков мост
Прекращение движения транспорта | 2:20; 3:35 |
Начало разводки | 2:10; 3:45 |
Окончание разводки | 2:50; 4:50 |
Открытие движения транспорта | 2:55; 4:55 |